|
|||||
Hoy se espera +22..+19 °C, sin precipitaciones, brisa moderada. Mañana: +17..+22 °C, sin precipitaciones, brisa moderada.
Hoy, sab, 17 de octubre | Mañana, dom, 18 de octubre | Lun, 19 de octubre | Mar, 20 de octubre | Mie, 21 de octubre | Jue, 22 de octubre | Vie, 23 de octubre | Sab | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +17 | +14 | +19 | +22 | +16 | +13 | +21 | +25 | +18 | +14 | +23 | +26 | +19 | +16 | +21 | +19 | +18 | +16 | +22 | +24 | +19 | +16 | +23 | +28 | +22 | +18 | +27 | |
| Sensación térmica, °C | +28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 749 | 748 | 750 | 748 | 749 | 748 | 749 | 746 | 747 | 747 | 748 | 745 | 746 | 745 | 747 | 744 | 745 | 743 | 744 | 741 | 741 | 740 | 741 | 738 | 739 | 739 | 741 | |
| Viento: velocidad, m/s | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| ráfagas, m/s | | 6 | 12 | 12 | | | 12 | 11 | | | 11 | 10 | | | 8 | 8 | 6 | | 11 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | | | | |
| dirección | E | N-E | N-E | N-E | N-E | E | N-E | N-E | N-E | E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | E | E | N-E | N-E | N-E | N-E | N | N-O | N-E | N-E | N | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
4 horas atrás en Cabo Green se registró brisa fuerte ( 13 m/s ).
4 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Mount Ginini: +10 oC .
2 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Tibooburra (aeropuerto): +28 oC .
