|
|||||
Hoy se espera +39..+34 °C , sin precipitaciones, brisa moderada. Mañana: +33..+38 °C , sin precipitaciones, brisa muy débil.
Hoy, dom, 18 de octubre | Mañana, lun, 19 de octubre | Mar, 20 de octubre | Mie, 21 de octubre | Jue, 22 de octubre | Vie, 23 de octubre | Sab, 24 de octubre | Dom | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +36 | +31 | +30 | +38 | +36 | +31 | +29 | +39 | +36 | +30 | +28 | +40 | +36 | +30 | +27 | +40 | +35 | +29 | +27 | +40 | +36 | +30 | +27 | +40 | +36 | +30 | |
| Sensación térmica, °C | +31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 734 | 735 | 736 | 737 | 736 | 737 | 737 | 737 | 736 | 737 | 737 | 738 | 736 | 738 | 738 | 739 | 737 | 738 | 738 | 738 | 736 | 737 | 737 | 737 | 735 | 736 | |
| Viento: velocidad, m/s | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| ráfagas, m/s | 5 | | | | 5 | | | | 6 | | | 10 | 6 | | | 10 | 7 | | | 9 | 6 | | | 8 | 7 | | |
| dirección | S | S-E | S | S-O | E | S-O | CLM | E | E | E | E | E | E | E | N-E | E | E | E | N-E | E | N-E | E | N-E | E | E | N-E | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
