|
|||||
Hoy se espera +25 °C, sin precipitaciones, brisa moderada. Mañana: +15..+30 °C , lluvia ligera, brisa moderada.
Mañana, sab, 29 de agosto | Dom, 30 de agosto | Lun, 31 de agosto | Mar, 1 de septiembre | Mie, 2 de septiembre | Jue, 3 de septiembre | Vie | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +21 | +15 | +26 | +27 | +20 | +16 | +27 | +26 | +18 | +15 | +26 | +22 | +18 | +15 | +24 | +26 | +19 | +15 | +25 | +21 | +19 | +15 | +25 | +26 | +20 | +17 |
| Presión, mmHg | 602 | 600 | 605 | 602 | 601 | 599 | 604 | 601 | 600 | 599 | 604 | 600 | 601 | 599 | 604 | 601 | 601 | 600 | 604 | 601 | 602 | 599 | 604 | 601 | 601 | 599 |
| Viento: velocidad, m/s | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| ráfagas, m/s | 6 | | 9 | 10 | | | 6 | 9 | | | 5 | 8 | | | 5 | 8 | | | 7 | 8 | 4 | | 6 | 9 | | |
| dirección | N-E | N | N-E | N-E | N | N | N-E | E | S-E | CLM | S-E | N | S | S-O | E | E | N-O | O | N-E | E | S | N-E | N-E | N-E | S | S |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
2 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Durango en Durango (aeropuerto): +26 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Durango en Durango (aeropuerto): +33 oC .
