|
|||||
Hoy se espera +16..+13 °C, sin precipitaciones, brisa ligera. Mañana: +20..+14 °C, sin precipitaciones, brisa muy débil.
Hoy, vie, 23 de octubre | Mañana, sab, 24 de octubre | Dom, 25 de octubre | Lun, 26 de octubre | Mar, 27 de octubre | Mie, 28 de octubre | Jue, 29 de octubre | Vie | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +15 | +14 | +13 | +13 | +19 | +17 | +12 | +12 | +19 | +17 | +14 | +14 | +21 | +19 | +15 | +14 | +13 | +11 | +10 | +10 | +14 | +14 | +12 | +11 | +16 | +16 | +12 | |
| Sensación térmica, °C | +8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 760 | 758 | 757 | 755 | 754 | 753 | 754 | 755 | 754 | 753 | 751 | 749 | 746 | 741 | 738 | 734 | 742 | 745 | 747 | 746 | 745 | 742 | 740 | 737 | 736 | 736 | 738 | |
| Viento: velocidad, m/s | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | |
| ráfagas, m/s | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 5 | | | 13 | | | | | | | | | 14 | | |
| dirección | E | N-E | CLM | N-O | S-E | E | N-O | N-O | N-E | E | O | N-E | N-E | N | E | N-E | S | S-E | N-E | N-O | E | N-E | O | O | E | S-O | O | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
4 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Mt. Cook (airport): +7 oC .
52 minutos atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Christchurch en Christchurch (aeropuerto): +16 oC .
