|
|||||
Hoy, mar, 4 de agosto | Mañana, mie, 5 de agosto | Jue, 6 de agosto | Vie, 7 de agosto | Sab, 8 de agosto | Dom, 9 de agosto | Lun, 10 de agosto | Mar | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +21 | +19 | +23 | +31 | +22 | +17 | +22 | +30 | +21 | +17 | +24 | +31 | +23 | +20 | +20 | +26 | +21 | +19 | +19 | +23 | +20 | +19 | +20 | +27 | +20 | +17 | +20 | |
| Presión, mmHg | 756 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 757 | 757 | 757 | 756 | 756 | 755 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 754 | 751 | |
| Viento: velocidad, m/s | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| ráfagas, m/s | 15 | 10 | 9 | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | | 4 | 8 | | 5 | 4 | 7 | | | | 5 | | 7 | 8 | 10 | 5 | | 10 | |
| dirección | S-O | O | O | O | O | O | O | N-O | O | S-O | O | N-O | N-O | O | O | N-O | N-O | CLM | O | N-O | O | O | O | N-O | O | S | S | |
| |
1 hora atrás en Victoria en Isla Saint Paul se registró viento fuerte ( 15 m/s ), ráfagas 19 m/s .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Brier Island (airport): +14 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Halifax en Bedford Range: +28 oC .
