|
|||||
Mañana, vie, 16 de octubre | Sab, 17 de octubre | Dom, 18 de octubre | Lun, 19 de octubre | Mar, 20 de octubre | Mie, 21 de octubre | Jue | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | 0 | -3 | +8 | +7 | +3 | +1 | +14 | +14 | +10 | +6 | +11 | +6 | 0 | +1 | +10 | +8 | +3 | +2 | +7 | +7 | +5 | +5 | +9 | +6 | +8 | +8 |
| Sensación térmica, °C | -4 | -7 | +4 | +4 | 0 | -1 | +7 | +1 | +4 | -2 | 0 | +7 | +5 | +1 | +1 | +6 | +2 | +3 | +8 | +5 | +6 | +6 | ||||
| Presión, mmHg | 728 | 726 | 722 | 716 | 713 | 710 | 708 | 704 | 707 | 711 | 716 | 716 | 717 | 716 | 715 | 712 | 711 | 711 | 712 | 712 | 714 | 714 | 715 | 713 | 711 | 709 |
| Viento: velocidad, m/s | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ráfagas, m/s | | | 13 | 11 | | | 10 | 10 | 11 | 15 | 14 | 6 | | | 9 | 8 | 5 | | | | | | | 5 | | 7 |
| dirección | N-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | O | O | O | S-O | S | S-E | S-E | S-E | S-E | N | O | N-O | N-O | S-E | S-E | S | S |
| |
3 horas atrás en Weyburn en North Weyburn se registró brisa fuerte ( 13 m/s ), ráfagas 17 m/s .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Northern Saskatchewan en Stony Rapids (aeropuerto): -7 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Lloydminster en Waseca: +12 oC .
