|
|||||
Mañana se espera +16..+22 °C, lluvia ligera, brisa muy débil. Pasado mañana: +16..+22 °C, lluvia ligera, brisa muy débil.
Mañana, vie, 16 de octubre | Sab, 17 de octubre | Dom, 18 de octubre | Lun, 19 de octubre | Mar, 20 de octubre | Mie, 21 de octubre | Jue, 22 de octubre | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +14 | +19 | +21 | +17 | +15 | +19 | +21 | +18 | +13 | +19 | +23 | +17 | +13 | +20 | +22 | +17 | +15 | +20 | +24 | +18 | +14 | +20 | +23 | +18 | +15 | +21 | +25 | |
| Presión, mmHg | 608 | 611 | 609 | 610 | 608 | 611 | 609 | 610 | 608 | 612 | 611 | 610 | 608 | 612 | 610 | 610 | 609 | 612 | 611 | 610 | 609 | 613 | 611 | 610 | 609 | 613 | 611 | |
| Viento: velocidad, m/s | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| ráfagas, m/s | | | 6 | 3 | | 5 | 6 | 4 | | 5 | 6 | | | | 9 | | | | 5 | | | 5 | 7 | | | 5 | 8 | |
| dirección | S | S-O | O | S | S | S-O | N-O | S | S-E | S-O | N-O | S-E | S-E | S-O | N-E | CLM | S | N-O | N-E | CLM | S-E | N-O | N-E | E | S-E | N-O | N-E | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
