|
|||||
Hoy, mie, 21 de octubre | Mañana, jue, 22 de octubre | Vie, 23 de octubre | Sab, 24 de octubre | Dom | Lun, 26 de octubre | Mar, 27 de octubre | Mie | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +16 | +11 | +13 | +18 | +15 | +11 | +12 | +20 | +15 | +10 | +14 | +23 | +16 | +9 | +14 | +25 | +15 | +9 | +15 | +26 | +17 | +10 | +16 | +26 | +16 | +11 | |
| Presión, mmHg | 735 | 736 | 737 | 737 | 739 | 739 | 740 | 739 | 740 | 740 | 740 | 739 | 740 | 741 | 743 | 742 | 743 | 743 | 745 | 743 | 743 | 742 | 743 | 740 | 740 | 738 | |
| Viento: velocidad, m/s | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| ráfagas, m/s | 4 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dirección | N | O | S | S-O | S | S-O | N | N-E | E | N-E | N-E | E | E | E | CLM | O | E | CLM | N-E | O | E | E | N-E | O | E | E | |
| |
2 horas atrás en Kern en China Lake (base aérea) se registró brisa fuerte ( 11 m/s ), ráfagas 16 m/s .
39 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en El Dorado en South Lake Tahoe (aeropuerto): +6 oC .
4 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Riverside en Blythe (airport): +33 oC .
