|
|||||
Hoy, sab, 17 de octubre | Mañana, dom, 18 de octubre | Lun, 19 de octubre | Mar, 20 de octubre | Mie, 21 de octubre | Jue, 22 de octubre | Vie, 23 de octubre | Sab | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +8 | +4 | +2 | +7 | +10 | +3 | 0 | +7 | +9 | +2 | -1 | +5 | +10 | +6 | +4 | +10 | +12 | +7 | +4 | +6 | +8 | +4 | 0 | -1 | -1 | -2 | -4 | |
| Sensación térmica, °C | +4 | 0 | -3 | +3 | +8 | +1 | -2 | +6 | +8 | 0 | -5 | +1 | +7 | +3 | +1 | +8 | +6 | +3 | +2 | -5 | -6 | -5 | -7 | -9 | ||||
| Presión, mmHg | 699 | 703 | 705 | 706 | 705 | 705 | 705 | 706 | 706 | 707 | 708 | 708 | 705 | 705 | 703 | 703 | 702 | 702 | 702 | 703 | 702 | 703 | 704 | 706 | 709 | 711 | 713 | |
| Viento: velocidad, m/s | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| ráfagas, m/s | 16 | 10 | 10 | 13 | 10 | 5 | | | 7 | | | 10 | 12 | 8 | | 6 | 6 | 5 | | | | | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| dirección | N-O | O | S-O | O | O | S-O | S-O | S-O | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S-O | O | O | S-O | N-O | N | N | N-O | N | N | N-O | |
| |
48 minutos atrás en Edmonton en Edmonton / Internacional (aeropuerto) se registró temporal fuerte ( 24 m/s ), ráfagas 32 m/s .
3 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Lethbridge en Bathurst Inlet: -4 oC .
2 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Strathmore en Drumheller: +24 oC .
