|
|||||
Hoy se espera +16..+12 °C, lluvia ligera, brisa muy débil. Mañana: +12..+10 °C, lluvia ligera, brisa muy débil.
Hoy, lun, 27 de julio | Mañana, mar, 28 de julio | Mie, 29 de julio | Jue, 30 de julio | Vie, 31 de julio | Sab, 1 de agosto | Dom, 2 de agosto | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +16 | +12 | +11 | +10 | +12 | +10 | +8 | +9 | +16 | +14 | +12 | +10 | +16 | +13 | +11 | +9 | +11 | +10 | +7 | +7 | +13 | +10 | +10 | +10 | +10 | +11 | |
| Sensación térmica, °C | +9 | +8 | +9 | ||||||||||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 713 | 714 | 714 | 714 | 716 | 716 | 714 | 714 | 711 | 712 | 710 | 709 | 710 | 710 | 709 | 711 | 715 | 716 | 716 | 714 | 713 | 715 | 714 | 714 | 715 | 717 | |
| Viento: velocidad, m/s | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ráfagas, m/s | 5 | 7 | 4 | | | | | | 4 | 8 | 4 | | | | 4 | 5 | 5 | | | | 5 | | 4 | 3 | | | |
| dirección | S-O | S-O | S-O | S | S-E | CLM | N-E | N | N | N-O | S-O | E | S-O | S-E | E | E | N | S-E | N-E | N-E | O | S-E | N | N-E | S | E | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Pudahuel (aeropuerto): +11 oC .
29 minutos atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Colina/Peldehue (airport): +15 oC .
