|
|||||
Hoy se espera +19 °C, lluvia ligera, calma. Mañana: +19..+24 °C, lluvia ligera, brisa muy débil.
Mañana, mie, 21 de octubre | Jue, 22 de octubre | Vie, 23 de octubre | Sab, 24 de octubre | Dom, 25 de octubre | Lun, 26 de octubre | Mar | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +17 | +18 | +23 | +20 | +17 | +18 | +25 | +21 | +18 | +19 | +26 | +22 | +18 | +19 | +25 | +21 | +17 | +19 | +24 | +21 | +18 | +19 | +25 | +20 | +18 | +19 |
| Presión, mmHg | 587 | 588 | 588 | 588 | 588 | 589 | 589 | 588 | 588 | 588 | 590 | 588 | 588 | 589 | 589 | 588 | 588 | 589 | 589 | 589 | 588 | 589 | 590 | 589 | 589 | 589 |
| Viento: velocidad, m/s | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ráfagas, m/s | | | 7 | | | | 7 | 3 | | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | | | | 6 | | | 4 | 8 | | | |
| dirección | CLM | CLM | E | CLM | CLM | S-O | S-E | N | S-O | S-O | S-E | N | S-O | S | E | N | O | S-O | E | N | O | S-O | E | N | CLM | S-O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
49 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Ibagué en Perales (aeropuerto): +24 oC .
4 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en San Sebastián de Mariquita en Mariquita (airport): +27 oC .
