|
|||||
Astăzi, Du, 18 octombrie | Mâine, Lu, 19 octombrie | Ma, 20 octombrie | Mi, 21 octombrie | Jo, 22 octombrie | Vi, 23 octombrie | Sa, 24 octombrie | |||||||||||||||||||||
| Ora locală | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +8 | +9 | +8 | +9 | +14 | +12 | +8 | +9 | +11 | +8 | +5 | +5 | +11 | +9 | +7 | +8 | +11 | +8 | +6 | +4 | +6 | +4 | +2 | +3 | +8 | +6 | |
| Confort, °C | +4 | +7 | +4 | +5 | +7 | +8 | +6 | +7 | +5 | +7 | +4 | -1 | +2 | +1 | 0 | +2 | +7 | +5 | |||||||||
| Presiune, mmHg | 771 | 770 | 769 | 769 | 767 | 767 | 768 | 771 | 771 | 772 | 772 | 771 | 768 | 765 | 764 | 766 | 767 | 769 | 772 | 774 | 775 | 775 | 775 | 775 | 773 | 772 | |
| Vânt: viteză, m/s | 7 | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| rafale, m/s | 11 | 7 | 14 | 14 | 16 | 11 | 5 | | | | | | | | 6 | | 8 | | | 12 | 11 | 7 | | | | | |
| direcţie | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | NV | E | E | calm | S | SV | SV | SV | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| |
Cu 1 oră în urmă în Côte-Nord pe Aux Perroquets (insula) s-a înregistrat vânt puternic ( 14 m/s ), cu rafale de 16 m/s .
Cu 1 oră în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Nord-du-Québec în Kuujjuaq (aeroport): -9 oC .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Montérégie în Saint-Anicet: +8 oC .
Cu 27 minute în urmă în Saguenay - Lac-Saint-Jean în Bagotville (aeroport) s-a înregistrat grosimea stratului de zăpadă de 2 cm .
