|
|||||
Astăzi, Jo, 15 octombrie | Mâine, Vi, 16 octombrie | Sa, 17 octombrie | Du, 18 octombrie | Lu, 19 octombrie | Ma, 20 octombrie | Mi, 21 octombrie | Jo | ||||||||||||||||||||
| Ora locală | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +16 | +11 | +23 | +33 | +17 | +14 | +26 | +34 | +18 | +15 | +26 | +32 | +17 | +14 | +21 | +29 | +15 | +11 | +16 | +20 | +13 | +11 | +18 | +23 | +14 | +12 | |
| Presiune, mmHg | 756 | 756 | 758 | 755 | 755 | 756 | 757 | 753 | 753 | 753 | 754 | 751 | 752 | 751 | 752 | 748 | 749 | 749 | 750 | 746 | 747 | 748 | 751 | 750 | 752 | 753 | |
| Vânt: viteză, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| rafale, m/s | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| direcţie | NV | E | NV | N | SE | NE | SV | V | E | SE | S | NV | NV | SV | SV | NV | NV | NV | NV | SE | SV | NE | SV | calm | calm | SV | |
| |
Cu 4 ore în urmă în Los Angeles în Van Nuys (aeroport) s-a înregistrat vânt puternic ( 14 m/s ), cu rafale de 21 m/s .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Humboldt în Eureka: +8 oC .
Cu 3 ore în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Sonoma în Santa Rosa (aeroport): +35 oC .
