|
|||||
Heute erwarten wir +26..+21 °C, ohne Niederschlag, frische Brise. Morgen: +12..+26 °C, ohne Niederschlag, schwache Brise.
Heute, So, 18 Oktober | Morgen, Mo, 19 Oktober | Di, 20 Oktober | Mi, 21 Oktober | Do, 22 Oktober | Fr, 23 Oktober | Sa, 24 Oktober | So | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 03:30 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +26 | +17 | +12 | +18 | +26 | +17 | +14 | +15 | +18 | +14 | +12 | +14 | +18 | +14 | +11 | +15 | +21 | +13 | +9 | +15 | +21 | +12 | +7 | +14 | +21 | +11 | +8 | |
| Druck, mmHg | 651 | 650 | 648 | 651 | 650 | 650 | 650 | 653 | 653 | 653 | 653 | 654 | 654 | 653 | 652 | 653 | 652 | 651 | 651 | 653 | 652 | 651 | 649 | 651 | 650 | 649 | 649 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Böen, m/s | 15 | | | | 10 | | | 7 | 9 | | | | | | | 4 | 8 | | | 4 | 7 | | | | 5 | | | |
| Richtung | W | SW | SW | NW | SW | SO | NO | O | O | Still | N | N | O | Still | NW | W | SW | S | SW | W | SW | NO | W | W | SW | NO | NW | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 3 Stunden wurde in Täbris (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( +19 oC ) beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Meyaneh die minimale Lufttemperatur ( +19 oC ) beobachtet.
Vor 17 Minuten wurde in Sahand (airport) die maximale Lufttemperatur ( +27 oC ) beobachtet.
