|
|||||
Heute, Do, 15 Oktober | Morgen, Fr, 16 Oktober | Sa, 17 Oktober | So, 18 Oktober | Mo, 19 Oktober | Di, 20 Oktober | Mi, 21 Oktober | ||||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 | +2 | 0 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | -2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | +3 | |
| Gefühlt wie, °C | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 | +1 | -3 | -4 | -2 | -5 | -9 | -7 | -5 | -4 | -6 | -3 | -2 | |
| Druck, mmHg | 761 | 760 | 758 | 756 | 755 | 754 | 754 | 755 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 755 | 754 | 754 | 754 | 755 | 756 | 757 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 755 | 756 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | |
| Böen, m/s | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 | 7 | | | | | | | | | | | | 8 | 6 | | 12 | 13 | 8 | | 11 | | | |
| Richtung | N | N | N | N | N | NW | NW | NW | W | SW | SW | SW | SW | SO | S | SW | W | W | N | N | N | N | NW | W | W | W | W | |
| |
Vor 1 Stunde wurde in Valdez Cordova auf Middleton-Insel (Flughafen) ein stürmischer Wind ( 18 m/s ) mit Böen bis zu 22 m/s beobachtet.
Vor 47 Minuten wurde in North Slope in Point Lay (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( -13 oC ) beobachtet.
Vor 28 Minuten wurde in Prince of Wales – Hyder in Klawock (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +14 oC ) beobachtet.
