|
|||||
Heute erwarten wir +9..+14 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +7..+12 °C, leichter regen, leichte Brise.
Heute, Sa, 17 Oktober | Morgen, So, 18 Oktober | Mo, 19 Oktober | Di, 20 Oktober | Mi, 21 Oktober | Do, 22 Oktober | Fr, 23 Oktober | Sa | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +14 | +11 | +9 | +7 | +12 | +9 | +8 | +9 | +17 | +14 | +11 | +10 | +12 | +12 | +10 | +8 | +10 | +5 | +4 | +4 | +8 | +6 | +4 | +3 | +13 | +10 | +8 | |
| Gefühlt wie, °C | +3 | +3 | +3 | +2 | +9 | +7 | ||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 668 | 667 | 666 | 666 | 667 | 669 | 669 | 669 | 670 | 668 | 667 | 665 | 664 | 663 | 661 | 659 | 659 | 663 | 666 | 668 | 670 | 671 | 670 | 670 | 670 | 669 | 671 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Böen, m/s | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 12 | 4 | | | 4 | | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | |
| Richtung | N | N | N | S | N | N | O | SO | O | S | S | SO | SO | SW | NO | NO | N | W | NW | S | NW | N | Still | S | NW | W | S | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 2 Stunden wurde in Goms in Jungfraujoch die minimale Lufttemperatur ( -2 oC ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Monthey in Bouveret die maximale Lufttemperatur ( +12 oC ) beobachtet.
