|
|||||
Heute erwarten wir +15..+20 °C, ohne Niederschlag, leiser Zug. Morgen: +10..+18 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, Fr, 16 Oktober | Morgen, Sa, 17 Oktober | So, 18 Oktober | Mo, 19 Oktober | Di, 20 Oktober | Mi, 21 Oktober | Do, 22 Oktober | Fr | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +19 | +16 | +12 | +10 | +17 | +12 | +10 | +9 | +13 | +11 | +9 | +10 | +18 | +15 | +13 | +12 | +18 | +15 | +11 | +8 | +9 | +8 | +5 | +5 | +10 | +9 | +8 | |
| Gefühlt wie, °C | +9 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 654 | 652 | 651 | 649 | 650 | 648 | 647 | 647 | 648 | 649 | 650 | 650 | 651 | 649 | 648 | 647 | 647 | 644 | 642 | 640 | 641 | 644 | 647 | 648 | 650 | 648 | 648 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Böen, m/s | | | 3 | | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | | | | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | | |
| Richtung | Still | S | SO | Still | W | W | W | NO | NW | NW | N | NO | NO | O | NO | NO | NO | NO | NO | O | O | W | SW | SO | N | NO | SO | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 2 Stunden wurde in Goms in Ulrichen die minimale Lufttemperatur ( +1 oC ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Saint-Maurice in Evionnaz die maximale Lufttemperatur ( +14 oC ) beobachtet.
