|
|||||
Morgen, Fr, 16 Oktober | Sa, 17 Oktober | So, 18 Oktober | Mo, 19 Oktober | Di, 20 Oktober | Mi, 21 Oktober | Do | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | -3 | -2 | +2 | 0 | -4 | -2 | 0 | 0 | -3 | -1 | +1 | -1 | -6 | -6 | +2 | +1 | 0 | +2 | +8 | +5 | -2 | -2 | +2 | +1 | -2 | 0 | |
| Gefühlt wie, °C | -6 | -3 | -1 | -7 | -5 | -4 | -2 | -4 | -4 | -5 | -8 | -9 | -2 | -1 | -2 | 0 | +6 | +2 | -7 | -8 | -4 | -5 | -8 | -5 | |||
| Druck, mmHg | 749 | 751 | 751 | 750 | 749 | 747 | 744 | 740 | 738 | 739 | 743 | 747 | 749 | 750 | 748 | 746 | 743 | 741 | 738 | 741 | 745 | 745 | 741 | 737 | 735 | 735 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | |
| Böen, m/s | | | 6 | | | | 7 | | | | 10 | 6 | | | 7 | | | | | 7 | 7 | 11 | 17 | 18 | 12 | 9 | |
| Richtung | W | W | W | Still | S | S | S | SO | Still | NW | NW | NW | SW | SO | S | SO | SO | O | SO | NW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | |
| |
Vor 1 Stunde wurde in Taimyrski Dolgano-Nenezki Rajon in Sterlegov (Kap) ein starker Wind ( 12 m/s ) mit Böen bis zu 16 m/s beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Taimyrski Dolgano-Nenezki Rajon in Sopochnaya Karga ein starker Wind ( 12 m/s ) mit Böen bis zu 15 m/s beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Evenkiysky (Rajon) in Tura die minimale Lufttemperatur ( -8 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Strelka die maximale Lufttemperatur ( +2 oC ) beobachtet.
