|
|||||
Heute erwarten wir +25 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +36..+27 °C , ohne Niederschlag, mäßige Brise.
Morgen, So, 26 Juli | Mo, 27 Juli | Di, 28 Juli | Mi, 29 Juli | Do, 30 Juli | Fr, 31 Juli | Sa | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +24 | +30 | +36 | +26 | +25 | +30 | +36 | +26 | +24 | +29 | +36 | +26 | +24 | +30 | +36 | +26 | +23 | +30 | +36 | +26 | +23 | +29 | +36 | +26 | +24 | +30 |
| Gefühlt wie, °C | +31 | +29 | ||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 757 | 758 | 754 | 757 | 757 | 759 | 755 | 757 | 757 | 759 | 755 | 757 | 757 | 759 | 755 | 757 | 757 | 759 | 755 | 758 | 758 | 759 | 755 | 758 | 758 | 759 |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| Böen, m/s | | 7 | 6 | 9 | | 7 | 7 | 8 | | 7 | 7 | 8 | | 9 | 7 | 7 | | 7 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 8 | | 10 |
| Richtung | NO | SO | SO | NO | O | SO | SO | NO | O | SO | SO | NO | O | SO | SO | NO | NO | SO | SO | NO | NO | SO | SO | NO | O | SO |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 57 Minuten wurde in Ariston Pessoa (airport) die minimale Lufttemperatur ( +24 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Fortaleza (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +31 oC ) beobachtet.
