|
|||||
-9 °C
gefühlt wie
-18 °C
Beobachtungsdaten von der Wetterstation sind nicht verfügbar.
Heute erwarten wir -9 °C, ohne Niederschlag, frische Brise. Morgen: -7..-2 °C, leichter schnee, steifer Wind.
Morgen, Do, 15 Oktober | Fr, 16 Oktober | Sa, 17 Oktober | So, 18 Oktober | Mo, 19 Oktober | Di, 20 Oktober | Mi | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | -8 | -4 | -4 | -5 | -4 | 0 | +1 | -2 | -2 | 0 | +1 | -3 | -3 | -1 | -3 | -8 | -8 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -4 | -9 | -11 | -7 | -6 |
| Gefühlt wie, °C | -17 | -14 | -14 | -14 | -12 | -7 | -5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | -9 | -8 | -10 | -15 | -13 | -11 | -7 | -9 | -8 | -6 | -14 | -19 | -18 | -12 | -12 |
| Druck, mmHg | 710 | 708 | 704 | 701 | 699 | 696 | 693 | 692 | 693 | 699 | 702 | 703 | 700 | 699 | 701 | 703 | 705 | 702 | 699 | 699 | 698 | 699 | 704 | 709 | 711 | 713 | 714 |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 8 | 15 | 17 | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 14 | 10 | 8 | 6 | 8 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
| Böen, m/s | 11 | 22 | 24 | 15 | 13 | 14 | 12 | 8 | | | | 5 | | 11 | 10 | | | 20 | 15 | 11 | 9 | | 21 | 17 | 7 | | |
| Richtung | O | O | O | O | O | O | O | SO | N | N | NO | O | SW | W | W | NW | O | SO | O | O | SO | W | W | W | W | SO | SO |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 4 Stunden wurde in Dome C II die minimale Lufttemperatur ( -53 oC ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde auf der Insel Possession die maximale Lufttemperatur ( -16 oC ) beobachtet.
