|
|||||
Heute erwarten wir +6..+16 °C, ohne Niederschlag, schwache Brise. Morgen: +9..+19 °C, ohne Niederschlag, schwache Brise.
Heute, Sa, 17 Oktober | Morgen, So, 18 Oktober | Mo, 19 Oktober | Di, 20 Oktober | Mi, 21 Oktober | Do, 22 Oktober | Fr, 23 Oktober | Sa | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +16 | +13 | +9 | +8 | +18 | +14 | +10 | +11 | +18 | +14 | +11 | +10 | +19 | +15 | +11 | +11 | +19 | +14 | +11 | +10 | +19 | +15 | +12 | +11 | +22 | +18 | +11 | |
| Gefühlt wie, °C | +8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 768 | 768 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 770 | 769 | 768 | 769 | 768 | 768 | 766 | 767 | 767 | 768 | 768 | 770 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Böen, m/s | 8 | 10 | 6 | | 9 | 9 | | | 9 | 9 | 4 | | 7 | 7 | | | 12 | 11 | | | 8 | 9 | | | 5 | 8 | | |
| Richtung | S | SW | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | W | SW | Still | SW | SW | SW | SW | SO | SW | SW | SW | SO | NO | N | O | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 58 Minuten wurde in Auckland in Auckland (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( +7 oC ) beobachtet.
Vor 58 Minuten wurde in Auckland auf Raoul-Insel die maximale Lufttemperatur ( +15 oC ) beobachtet.
