|
|||||
Heute, Mi, 5 August | Morgen, Do, 6 August | Fr, 7 August | Sa, 8 August | So, 9 August | Mo, 10 August | Di, 11 August | Mi | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +37 | +32 | +36 | +42 | +38 | +34 | +40 | +45 | +39 | +34 | +41 | +44 | +39 | +34 | +40 | +43 | +38 | +34 | +40 | +38 | +34 | +30 | +28 | +32 | +31 | +27 | |
| Gefühlt wie, °C | +35 | +37 | +40 | +35 | +31 | +38 | +37 | +29 | |||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 729 | 730 | 731 | 728 | 729 | 730 | 730 | 727 | 729 | 728 | 730 | 726 | 728 | 728 | 729 | 726 | 728 | 728 | 729 | 728 | 730 | 729 | 732 | 729 | 729 | 729 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Böen, m/s | 5 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 9 | | | 3 | 7 | | 6 | | 10 | | | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | | 5 | |
| Richtung | W | W | SW | W | W | W | W | W | SW | SO | SW | SW | Still | O | SW | NW | Still | Still | SW | W | SO | SW | SW | NW | S | O | |
| |
Vor 3 Stunden wurde in Graham in Safford (Flughafen) ein stürmischer Wind ( 20 m/s ) mit Böen bis zu 31 m/s beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Coconino in Flagstaff (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( +14 oC ) beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Mohave in Bullhead City (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +44 oC ) beobachtet.
