|
|||||
Heute erwarten wir +15..+12 °C, ohne Niederschlag, leiser Zug. Morgen: +6..+18 °C, ohne Niederschlag, leiser Zug.
Heute, Do, 15 Oktober | Morgen, Fr, 16 Oktober | Sa, 17 Oktober | So, 18 Oktober | Mo, 19 Oktober | Di, 20 Oktober | Mi, 21 Oktober | Do | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +12 | +8 | +6 | +16 | +12 | +9 | +10 | +14 | +13 | +12 | +9 | +17 | +12 | +10 | +6 | +14 | +11 | +9 | +7 | +16 | +13 | +9 | +7 | +16 | +13 | +10 | |
| Gefühlt wie, °C | +8 | +8 | +7 | +4 | +8 | +6 | |||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 735 | 735 | 734 | 733 | 731 | 731 | 731 | 730 | 730 | 730 | 731 | 731 | 731 | 731 | 733 | 733 | 733 | 732 | 731 | 728 | 727 | 727 | 727 | 726 | 726 | 727 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Böen, m/s | | | | | | | | 5 | | 6 | | 12 | 8 | 6 | | 7 | 5 | | 8 | 9 | 6 | | | 8 | | | |
| Richtung | Still | O | SO | SO | Still | W | NW | NW | SW | O | O | O | O | SO | SO | O | O | SO | SO | O | O | O | O | O | SO | SW | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 4 Stunden wurde in Gmunden in Feuerkogel die minimale Lufttemperatur ( +9 oC ) beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Schärding die maximale Lufttemperatur ( +18 oC ) beobachtet.
