|
|||||
Heute erwarten wir +14 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +18..+12 °C, ohne Niederschlag, schwache Brise.
Morgen, Fr, 16 Oktober | Sa, 17 Oktober | So, 18 Oktober | Mo, 19 Oktober | Di, 20 Oktober | Mi, 21 Oktober | Do | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +11 | +12 | +18 | +14 | +10 | +9 | +20 | +15 | +10 | +9 | +19 | +15 | +10 | +10 | +20 | +15 | +11 | +12 | +20 | +15 | +12 | +11 | +19 | +14 | +11 | +10 |
| Gefühlt wie, °C | +9 | |||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 556 | 557 | 560 | 558 | 557 | 557 | 560 | 558 | 557 | 557 | 560 | 557 | 556 | 557 | 559 | 557 | 556 | 557 | 559 | 557 | 557 | 557 | 559 | 558 | 557 | 557 |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Böen, m/s | | | 8 | 6 | | | 10 | 7 | | | 8 | 6 | | | 6 | 5 | | | 8 | 5 | | | 9 | 6 | | |
| Richtung | SW | SW | SO | S | SW | SW | S | S | S | SW | S | S | SW | W | S | S | S | S | SO | S | S | SW | SO | S | S | SW |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 46 Minuten wurde in Latacunga (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( +13 oC ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Latacunga (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +19 oC ) beobachtet.
