|
|||||
-0 °C
gefühlt wie
-6 °C
Heute erwarten wir 0..-2 °C, ohne Niederschlag, schwache Brise. Morgen: -2..+7 °C, ohne Niederschlag, frische Brise.
Morgen, Mo, 19 Oktober | Di, 20 Oktober | Mi, 21 Oktober | Do, 22 Oktober | Fr, 23 Oktober | Sa, 24 Oktober | So | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 08:30 |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | -1 | 0 | +7 | +8 | +7 | +7 | +9 | +3 | +2 | +3 | +5 | +1 | +2 | +5 | +7 | +4 | +3 | +2 | +4 | -1 | 0 | +5 | +7 | +5 | +6 | +7 |
| Gefühlt wie, °C | -5 | -5 | +2 | +4 | +3 | +4 | +7 | 0 | +1 | +1 | +1 | -2 | -2 | +1 | +4 | +2 | -3 | -4 | -2 | -5 | -4 | 0 | +3 | +1 | +1 | +3 |
| Druck, mmHg | 771 | 770 | 764 | 760 | 758 | 759 | 760 | 764 | 765 | 766 | 766 | 765 | 761 | 758 | 756 | 755 | 756 | 758 | 758 | 767 | 766 | 765 | 764 | 764 | 760 | 757 |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 4 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 11 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 |
| Böen, m/s | 9 | 8 | 19 | 20 | 13 | 9 | 10 | | | | 11 | 6 | 7 | 10 | 11 | | 17 | 17 | 22 | | 7 | 14 | 17 | 11 | 15 | 17 |
| Richtung | W | S | SW | SW | SW | W | NW | NO | S | W | W | SW | SW | SW | W | N | NO | N | N | W | W | W | W | SW | W | SW |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 46 Minuten wurde in Clarenville in Bonavista ein stürmischer Wind ( 19 m/s ) beobachtet.
Vor 46 Minuten wurde in Labrador City in Churchill Falls (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( -10 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Channel-Port-aux-Basques in Francois die maximale Lufttemperatur ( +9 oC ) beobachtet.
