|
|||||
Morgen erwarten wir +12..+10 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Übermorgen: +6..+10 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise.
Morgen, Fr, 16 Oktober | Sa, 17 Oktober | So, 18 Oktober | Mo, 19 Oktober | Di, 20 Oktober | Mi, 21 Oktober | Do, 22 Oktober | ||||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +10 | +10 | +12 | +10 | +7 | +6 | +9 | +8 | +5 | +5 | +3 | +4 | +5 | +6 | +3 | +6 | +6 | +7 | +3 | +5 | +5 | +4 | +2 | +4 | +2 | +2 | +5 | |
| Gefühlt wie, °C | +8 | +2 | +2 | 0 | +1 | +2 | +3 | 0 | +4 | +3 | +4 | -1 | +2 | +3 | +3 | -1 | +1 | 0 | +1 | |||||||||
| Druck, mmHg | 603 | 602 | 604 | 601 | 599 | 597 | 599 | 596 | 595 | 594 | 595 | 596 | 597 | 597 | 599 | 598 | 598 | 596 | 596 | 596 | 595 | 595 | 597 | 598 | 597 | 597 | 600 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Böen, m/s | | | 5 | | | | 5 | | 9 | 14 | 13 | 10 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 15 | 17 | 11 | 12 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | |
| Richtung | Still | W | NW | W | W | W | NW | SW | SO | SO | SO | SO | SO | SO | O | SO | SO | SO | SO | O | O | S | NW | W | W | NW | SO | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 1 Stunde wurde in Goms in Jungfraujoch die minimale Lufttemperatur ( +3 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Sitten in Sitten (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +22 oC ) beobachtet.
