|
|||||
-15 °C
gefühlt wie
-20 °C
Heute erwarten wir -14..-18 °C, leichter schnee, leichte Brise. Morgen: -15..-19 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, Fr, 16 Oktober | Morgen, Sa, 17 Oktober | So, 18 Oktober | Mo, 19 Oktober | Di, 20 Oktober | Mi, 21 Oktober | Do, 22 Oktober | Fr | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | -14 | -15 | -18 | -18 | -15 | -17 | -20 | -21 | -18 | -20 | -21 | -21 | -17 | -18 | -21 | -22 | -18 | -20 | -23 | -22 | -17 | -18 | -18 | -16 | -10 | -10 | -11 | |
| Gefühlt wie, °C | -19 | -18 | -21 | -23 | -20 | -20 | -26 | -27 | -21 | -23 | -27 | -29 | -24 | -23 | -29 | -30 | -23 | -26 | -31 | -30 | -24 | -25 | -26 | -25 | -20 | -21 | -19 | |
| Druck, mmHg | 625 | 625 | 626 | 625 | 626 | 626 | 626 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 626 | 627 | 627 | 627 | 627 | 626 | 625 | 624 | 623 | 620 | 618 | 620 | 622 | 624 | 625 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 5 | |
| Böen, m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 17 | | |
| Richtung | SO | S | S | S | SO | SO | S | SO | SO | O | O | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | O | O | SO | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
