|
|||||
Heute erwarten wir +29..+25 °C , leichter regen, leichte Brise. Morgen: +18..+23 °C, leichter regen, leichte Brise.
Heute, Sa, 25 Juli | Morgen, So, 26 Juli | Mo, 27 Juli | Di, 28 Juli | Mi, 29 Juli | Do, 30 Juli | Fr, 31 Juli | Sa | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +28 | +25 | +19 | +18 | +21 | +22 | +18 | +16 | +24 | +23 | +18 | +18 | +29 | +28 | +23 | +21 | +30 | +29 | +23 | +21 | +32 | +31 | +24 | +23 | +34 | +30 | +24 | |
| Druck, mmHg | 693 | 692 | 692 | 691 | 693 | 693 | 694 | 696 | 698 | 698 | 699 | 700 | 700 | 699 | 700 | 700 | 701 | 700 | 700 | 701 | 701 | 699 | 700 | 700 | 699 | 698 | 699 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Böen, m/s | 4 | 5 | 4 | | 6 | 4 | | | 5 | 6 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 5 | | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | | |
| Richtung | N | NW | S | S | N | NO | N | Still | N | N | S | S | N | N | S | S | N | SW | S | S | NO | NO | S | S | SW | N | S | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
In den letzten 12 Stunden wurde in Toggenburg in Ebnat-Kappel die minimale Lufttemperatur ( +9 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Toggenburg in Ebnat-Kappel die maximale Lufttemperatur ( +25 oC ) beobachtet.
