|
|||||
Heute, Do, 15 Oktober | Morgen, Fr, 16 Oktober | Sa, 17 Oktober | So, 18 Oktober | Mo, 19 Oktober | Di, 20 Oktober | Mi, 21 Oktober | Do | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +22 | +27 | +31 | +33 | +28 | +26 | +32 | +30 | +17 | +16 | +28 | +26 | +16 | +14 | +25 | +22 | +15 | +13 | +19 | +18 | +13 | +14 | +17 | +18 | +12 | +10 | |
| Druck, mmHg | 755 | 755 | 756 | 754 | 756 | 755 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 753 | 754 | 753 | 753 | 751 | 751 | 751 | 751 | 748 | 749 | 750 | 752 | 752 | 754 | 754 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Böen, m/s | | 12 | 21 | 16 | 9 | 7 | 14 | 7 | | | | 7 | | | 5 | 7 | | | 5 | 8 | | | 9 | 7 | | | |
| Richtung | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | S | NO | NO | S | SW | N | NO | SW | SW | Still | NO | SO | SW | Still | O | O | S | N | NO | |
| |
Vor 3 Stunden wurde in San Bernardino in Needles (Flughafen) ein starker Wind ( 13 m/s ) mit Böen bis zu 18 m/s beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Humboldt in Eureka die minimale Lufttemperatur ( +8 oC ) beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Sonoma in Santa Rosa (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +35 oC ) beobachtet.
