|
|||||
צפוי היום +21..+18 °C, גשם קל, רוח חרישית. מחר: +15..+23 °C, ללא ממטרים, רוח חרישית.
היום, יום ה, 15 באוקטובר | מחר, יום ו, 16 באוקטובר | שבת, 17 באוקטובר | יום א, 18 באוקטובר | יום ב, 19 באוקטובר | יום ג, 20 באוקטובר | יום ד, 21 באוקטובר | יום ה | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +21 | +17 | +16 | +17 | +23 | +18 | +15 | +18 | +23 | +19 | +18 | +18 | +22 | +17 | +14 | +16 | +23 | +17 | +13 | +15 | +22 | +16 | +15 | +17 | +24 | +16 | +14 | |
| לחץ, מ"מ כספית | 702 | 702 | 702 | 703 | 702 | 702 | 702 | 704 | 703 | 704 | 704 | 705 | 705 | 705 | 705 | 706 | 705 | 705 | 704 | 706 | 706 | 706 | 706 | 707 | 707 | 707 | 707 | |
| רוח: מהירות, מש | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| משבי רוח, מש | 10 | | 5 | | | | | | 8 | | 5 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| כיוון | צ'-מע' | צ'-מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | ד' | צ' | צ' | צ'-מז' | צ'-מז' | צ'-מע' | צ'-מע' | רוגע | ד'-מע' | צ' | צ' | רוגע | ד' | צ' | צ' | צ'-מז' | ד' | צ' | צ' | רוגע | ד' | צ' | צ' | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני 3 שעות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה באדיאמן באדיאמן שדה תעופה והייתה +18 oC .
לפני שעה 1 טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה באדיאמן והייתה +23 oC .
