|
|||||
צפוי היום +29..+24 °C , ללא ממטרים, רוח חרישית. מחר: +18..+31 °C , ללא ממטרים, נשיבה קלה.
היום, יום א, 18 באוקטובר | מחר, יום ב, 19 באוקטובר | יום ג, 20 באוקטובר | יום ד, 21 באוקטובר | יום ה, 22 באוקטובר | יום ו, 23 באוקטובר | שבת, 24 באוקטובר | יום א | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 04 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +29 | +21 | +17 | +28 | +30 | +23 | +20 | +28 | +30 | +23 | +20 | +28 | +31 | +23 | +21 | +24 | +23 | +19 | +16 | +23 | +26 | +19 | +17 | +25 | +28 | +20 | +16 | |
| לחץ, מ"מ כספית | 761 | 762 | 761 | 762 | 759 | 759 | 759 | 759 | 757 | 758 | 758 | 759 | 756 | 758 | 758 | 759 | 758 | 760 | 761 | 762 | 760 | 761 | 761 | 762 | 760 | 762 | 762 | |
| רוח: מהירות, מש | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| משבי רוח, מש | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| כיוון | צ'-מע' | מע' | מע' | צ'-מע' | ד' | רוגע | ד'-מע' | רוגע | ד'-מז' | ד'-מע' | ד'-מז' | צ' | ד' | צ'-מז' | צ'-מע' | צ'-מז' | ד' | מע' | צ'-מע' | מע' | צ' | ד'-מע' | מע' | צ'-מע' | רוגע | ד' | ד'-מז' | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
במהלך 12 השעות האחרונות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה ב- Bishop airport והייתה +1 oC .
לפני שעה 1 טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה בקרן בבייקרספילד שדה תעופה והייתה +32 oC .
