|
|||||
צפוי היום +20..+19 °C, ללא ממטרים, רוח חרישית. מחר: +18..+25 °C, ללא ממטרים, רוח מתונה.
מחר, יום ב, 19 באוקטובר | יום ג, 20 באוקטובר | יום ד, 21 באוקטובר | יום ה, 22 באוקטובר | יום ו, 23 באוקטובר | שבת, 24 באוקטובר | יום א | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 08 | 14 |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +16 | +21 | +24 | +20 | +16 | +20 | +25 | +21 | +17 | +21 | +25 | +23 | +18 | +22 | +28 | +23 | +18 | +25 | +31 | +25 | +20 | +25 | +29 | +24 | +20 | +23 | +27 |
| מרגיש כמו, °C | +28 | ||||||||||||||||||||||||||
| לחץ, מ"מ כספית | 725 | 726 | 725 | 726 | 725 | 727 | 726 | 726 | 726 | 726 | 725 | 725 | 724 | 726 | 724 | 724 | 724 | 724 | 722 | 722 | 722 | 723 | 721 | 722 | 722 | 723 | 722 |
| רוח: מהירות, מש | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| משבי רוח, מש | | | 10 | 7 | | 4 | 11 | 7 | 5 | 3 | 15 | 8 | | | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | | | 4 | 9 | 5 | | | 10 |
| כיוון | צ'-מז' | רוגע | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מז' | מז' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ' | ד'-מז' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מז' | ד'-מז' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מז' | מז' | ד' | צ'-מע' | מע' | מז' | צ'-מע' | מע' | מע' | ד'-מז' | צ'-מע' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני 2 שעות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה בנפת צפת בצפת והייתה +15 oC .
לפני 2 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה ברמת הגולן בכפר נחום והייתה +26 oC .
