|
|||||
32 °C
מרגיש כמו
33 °C
צפוי היום +32..+26 °C , ללא ממטרים, רוח מתונה. מחר: +24..+32 °C , ללא ממטרים, רוח מתונה.
היום, יום ד, 10 ביוני | מחר, יום ה, 11 ביוני | יום ו, 12 ביוני | שבת, 13 ביוני | יום א, 14 ביוני | יום ב, 15 ביוני | יום ג, 16 ביוני | יום ד | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +32 | +24 | +19 | +26 | +31 | +24 | +19 | +25 | +31 | +23 | +18 | +25 | +30 | +23 | +18 | +24 | +29 | +23 | +18 | +25 | +31 | +24 | +19 | +25 | +33 | +25 | +20 | |
| מרגיש כמו, °C | +33 | +32 | +33 | +34 | ||||||||||||||||||||||||
| לחץ, מ"מ כספית | 737 | 738 | 738 | 739 | 738 | 738 | 738 | 739 | 737 | 738 | 738 | 738 | 736 | 737 | 736 | 737 | 736 | 737 | 736 | 737 | 736 | 737 | 737 | 739 | 737 | 738 | 738 | |
| רוח: מהירות, מש | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| כיוון | מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | מע' | מע' | צ'-מע' | מע' | מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | ד'-מע' | מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
במהלך 12 השעות האחרונות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה בנפת עכו בכפר ראש הנקרה והייתה +17 oC .
לפני 2 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה ברמת הגולן בכפר נחום והייתה +28 oC .
