|
|||||
4 °C
يعطي الإحساس كأنه
3 °C
متوقع اليوم +7..+13 °C، دون هطول، نسيم خفيف. غداً: +7..+17 °C، دون هطول، نسيم خفيف.
اليوم، س، 17 تشرين الأول | غداً، أح، 18 تشرين الأول | إث، 19 تشرين الأول | ث، 20 تشرين الأول | أر، 21 تشرين الأول | خ، 22 تشرين الأول | ج، 23 تشرين الأول | س | |||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +11 | +9 | +7 | +7 | +15 | +11 | +8 | +6 | +17 | +13 | +7 | +5 | +18 | +14 | +10 | +10 | +19 | +17 | +15 | +14 | +19 | +16 | +10 | +9 | +17 | +13 | +9 | |
| الضغط، ملم زئبقي | 715 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 719 | 720 | 719 | 719 | 719 | 719 | 718 | 719 | 719 | 719 | 718 | 717 | 717 | 717 | 716 | 717 | 717 | 718 | 718 | 718 | 718 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| نفحات، م/ ث | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | 6 | | | |
| اتجاه | شم | ج غ | ج غ | ساكنة | غ | غ | ساكنة | ساكنة | شم | غ | ساكنة | ساكنة | ج شر | ج | ج | ج شر | ج شر | ج | ج شر | ج شر | ج غ | ج شر | ج شر | شم | شم شر | شم شر | شم شر | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
أخبار الطقس
أدنى درجة الحرارة للجو / +1 oC / سجلت في منذ ساعة بريشتينا المطار.
أعلى درجة حرارة للجو / +3 oC / سجلت في منذ 3 الساعات بريشتينا المطار.
