|
|||||
10 °C
يعطي الإحساس كأنه
9 °C
متوقع اليوم +9..+3 °C، دون هطول، نسيم لطيف. غداً: 0..+8 °C، دون هطول، نسيم خفيف.
اليوم، إث، 19 تشرين الأول | غداً، ث، 20 تشرين الأول | أر، 21 تشرين الأول | خ، 22 تشرين الأول | ج، 23 تشرين الأول | س، 24 تشرين الأول | أح، 25 تشرين الأول | ||||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +8 | +6 | +8 | +3 | 0 | +1 | +8 | +4 | +3 | +4 | +8 | +5 | +2 | +2 | +8 | +5 | +2 | +3 | +9 | +5 | +2 | +3 | +10 | +5 | +1 | +3 | +9 | |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | +6 | +3 | +6 | +1 | -1 | 0 | +7 | +3 | +2 | +3 | +7 | +1 | +1 | +7 | +1 | +2 | +8 | +1 | +2 | +9 | +3 | 0 | +2 | +8 | ||||
| الضغط، ملم زئبقي | 754 | 759 | 762 | 766 | 767 | 768 | 767 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| نفحات، م/ ث | 7 | 11 | 9 | 6 | | | 6 | 4 | | 4 | 5 | | | | 5 | 4 | | 4 | 5 | | | | 5 | | | | 5 | |
| اتجاه | شم | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | غ | غ | غ | غ | غ | شم غ | شم | شم شر | شر | شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج | ج شر | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
