|
|||||
اليوم، أح، 18 تشرين الأول | غداً، إث، 19 تشرين الأول | ث، 20 تشرين الأول | أر، 21 تشرين الأول | خ، 22 تشرين الأول | ج، 23 تشرين الأول | س، 24 تشرين الأول | أح | ||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 03 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +3 | +2 | +2 | 0 | 0 | +3 | +3 | +2 | +4 | +4 | +4 | |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | -1 | 0 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -6 | -2 | -3 | -4 | -8 | -8 | -3 | -3 | -4 | -2 | -2 | -1 | |
| الضغط، ملم زئبقي | 750 | 750 | 750 | 749 | 750 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 756 | 756 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 756 | 753 | 742 | 738 | 740 | 742 | 742 | 742 | 747 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
| نفحات، م/ ث | | | 10 | | | 11 | | 14 | | | | | | | | 11 | 10 | | 17 | 21 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | |
| اتجاه | ج غ | شم | شم شر | شم | شم غ | شم غ | شم غ | شم غ | شم غ | شم غ | ج | ج | ج | ج | ج | ج | ج | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج | ج | ج | |
| |
شهدت محطة رصد جوي Point Lay airport في مقاطعة نورث سلوب بورو منذ 4 الساعات هبوب ريح نشطة ( 15 م/ ث )، تصل سرعتها إلى 17 م/ ث .
أدنى درجة الحرارة للجو / -11 oC / سجلت في منذ 54 دقيقة في مقاطعة نورث سلوب بورو Point Thomson airport.
أعلى درجة حرارة للجو / +16 oC / سجلت خلال 12 ساعة الأخيرة في في مقاطعة إليوتينس إيست بورو كولد باي مطار.
