|
|||||
आज हम उम्मीद करते हैं +40..+34 °C , वर्षा रहित, ताज़ा हवा. कल: +29..+40 °C , वर्षा रहित, मध्यम हवा.
आज, बुध., 17 जून | कल, बृहस्पति., 18 जून | शुक्र., 19 जून | शनि., 20 जून | रवि., 21 जून | सोम., 22 जून | मंगल., 23 जून | बुध. | |||||||||||||||||||||
| स्थानीय समय | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| तापमान, °C | +34 | +27 | +29 | +40 | +34 | +27 | +32 | +41 | +35 | +29 | +32 | +41 | +35 | +28 | +30 | +40 | +34 | +27 | +29 | +40 | +34 | +28 | +30 | +40 | +34 | +28 | +31 | |
| की तरह लगता है, °C | +28 | |||||||||||||||||||||||||||
| दबाव, एमएमएचजी | 752 | 752 | 753 | 750 | 751 | 750 | 751 | 749 | 750 | 750 | 751 | 750 | 751 | 751 | 753 | 751 | 751 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 | 751 | 750 | 750 | 750 | 751 | |
| हवा: वेग, मि/सेक | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
| झोंके, मि/सेक | | | | | | | | | 8 | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | |
| दिशा | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
| |
