|
|||||
今天预计有-4..-6°C,小雪,强风.明天:-5..-3°C,小雪,和风.
今天,星期四, 8月27日 | 明天,星期五, 8月28日 | 星期六, 8月29日 | 星期日, 8月30日 | 星期一, 8月31日 | 星期二, 9月1日 | 星期三, 9月2日 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | -5 | -6 | -5 | -4 | -5 | -3 | -2 | -5 | -6 | -5 | -3 | -5 | -4 | -4 | -2 | 0 | -2 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -2 | 0 | -9 | -12 | |
| 感觉好像, °C | -14 | -15 | -12 | -7 | -10 | -9 | -8 | -12 | -13 | -12 | -10 | -14 | -13 | -12 | -7 | -4 | -8 | -16 | -17 | -18 | -18 | -15 | -10 | -6 | -19 | -23 | |
| 大气压, 毫米汞柱 | 741 | 743 | 744 | 745 | 745 | 745 | 745 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 744 | 744 | 742 | 738 | 735 | 734 | 733 | 737 | 738 | 738 | 732 | 727 | 730 | 739 | |
| 风:风速, 米/秒 | 12 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 9 | 4 | 4 | 7 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
| 阵风, 米/秒 | 21 | 18 | 10 | | | | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 17 | 18 | 17 | 7 | 8 | 11 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 | 18 | |
| 风向 | 东南 | 东 | 东 | 东 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西南 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 东 | 东 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
