|
29 °C
체감
33 °C
오늘: 예상온도 +29 °C , 강수량 없음, 남실바람. 내일: +32..+28 °C , 보통 비, 흔들바람.
오늘, 토, 8월2일 | 내일, 일, 8월3일 | 월, 8월4일 | 화, 8월5일 | 수, 8월6일 | 목, 8월7일 | 금, 8월8일 | 토 | |||||||||||||||||||||
현지 시간 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
온도, °C | +29 | +28 | +30 | +32 | +28 | +27 | +29 | +33 | +28 | +27 | +29 | +33 | +29 | +28 | +30 | +33 | +29 | +27 | +29 | +32 | +29 | +27 | +29 | +33 | +29 | +28 | +29 | |
체감, °C | +32 | +31 | +36 | +38 | +31 | +31 | +35 | +43 | +32 | +31 | +35 | +41 | +34 | +32 | +37 | +41 | +34 | +30 | +34 | +41 | +34 | +30 | +33 | +40 | +33 | +30 | +34 | |
기압, 수은 밀리미터 | 752 | 752 | 752 | 751 | 752 | 751 | 751 | 751 | 753 | 753 | 754 | 754 | 755 | 754 | 754 | 753 | 754 | 753 | 754 | 752 | 752 | 751 | 752 | 751 | 752 | 750 | 750 | |
바람: 속도, m/s | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
돌풍은, m/s | | | | | 14 | 12 | 10 | 11 | 9 | | | 13 | 10 | | 13 | 12 | 14 | 13 | 10 | 11 | 9 | | | | | | | |
풍향 | 남서 | 남서 | 남 | 남 | 남 | 남서 | 남 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 서 | 서 | 서 | 남서 | 서 | 서 | 북서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)
|